| 画面サイズ: | 10.1" |
|---|---|
| プロセッサタイプ: | クォードの中心 |
| プロセッサの頻度: | 1.8GHz |
| 記憶容量: | 2GB |
| 貯蔵容量: | 16GB |
| 画面サイズ: | 10.1" |
|---|---|
| プロセッサタイプ: | クォードの中心 |
| プロセッサの頻度: | 1.8GHz |
| 記憶容量: | 2GB |
| 貯蔵容量: | 16GB |
| タッチスクリーンタイプ: | 容量スクリーン |
| ディスプレイ解像度: | 1280×800 |
| オペレーティングシステム: | アンドロイド81 |
| 重量: | 1.45kg |
| ネットワーク・インターフェイス: | wifi、RJ45、POE |
| 明るさ: | 250cd/m2 |
| アスペクト比: | 16:10 |
| スピーカー力: | 2*2W |
| フロントカメラ: | 2.0M/P |
| vesaの台紙: | 75x75mm |
| ハイライト: | 10.1インチ POE会議室用タブレット,クアッドコアRK3288搭載Android会議用タブレット,会議室用POE Androidタブレット |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | $108-111 |
| 保証 | 1年 |
| スクリーンサイズ | 10.1" |
| シナリオ | プロ向け |
| 特徴 | SDK が利用可能 |
| 充電インターフェイス | オーナー |
| ドライブインターフェース | マイクロUSB |
| 密室菌類 | そうだ |
| 販売後サービス | コールセンター・オンライン技術サポート,無料のスペアパーツ その他 |
| 商品の状況 | 新しい |
| 加工機製造 | ロックチップ |
| プロセッサタイプ | クアッドコア |
| 使用 | ビジネス |
| プロセッサ 主周波数 | 1.8GHz |
| 記憶容量 | 2GB |
| タッチスクリーンタイプ | 容量スクリーン |
| 画面の解像度 | 1280×800 |
| オペレーティングシステム | アンドロイド5.1/6.0/8.1 |
| 体重 | 1.45kg |
| タイプ | タブレットPC |
| ネットワーク | Wi-Fi,RJ45,POE |
| CPU | RK3288 四核皮質A17 |
| RAM/ROM | 2GB/16GB |
| 操作システム | Android 8.1 (10.0/Linux/Ubuntu) |
| スクリーン | 10.1" LCD容量感触 |
| 決議 | 1280*800 |
| 照明度 | 250cd/m2 |
| アスペクト比 | 16:10 |
| タイプ | ライトカラー制御可能 |
| フロントカメラ | 2.0M/P |
| タイプ | Wi-Fi: 802.11b/g/n イーサネット: 10M/100M イーサネット BT:BT40 |
| タイプ | SDカード,USB,マイクロUSB,RJ45,DC IN |
| スピーカー | 2*2W |
| マイク | 3.5mm イヤホン + マイク |
| VESA | 75×75mm |
| 選択可能 | NFC,RFID |
私たちは,Androidタブレット,デジタルサイネージ,広告マシン,およびAndroidオールインワンデバイスの生産と販売を専門としています. 2008年に設立され,深?? にあります.工場は300人以上の従業員を雇用しています14年のタッチスクリーン開発と製造経験により 私たちは1万台の日々の生産と 世界中で100万台を超える年間出荷を達成しています私たちの製品は30以上の国や地域で利用できます.
エクスプレス,海上,航空輸送を申し出ます. 配送料は目的地と注文量によって計算されます. 標準製品は,在庫の場合7-10日以内に出荷されます. オーダーメイドの要求では,販売チームに連絡してください.私たちの研究開発チームは 特殊な要求を効率的に対応できます
認定された国家高技術企業として,当社の製品は ISO9001,CCC,FCC,CE,RoHS,HDMIの基準を満たしています.迅速な問題解決のためのオンライン販売後のサポートで1年間の保証を提供します.
オーダーメイドのLOGO,SDK,PCBA改定およびプリインストールサービスをサポートします.追加のカスタマイズオプションについては,当社の販売チームに相談してください.
私たちのパッケージは 厳格な検査と 落下テストを経て 製品が完璧な状態で到着することを保証します