| 画面サイズ: | 13.3 |
|---|---|
| ディスプレイ解像度: | 1920×1080 |
| タッチスクリーンタイプ: | 10点容量触覚 |
| プロセッサタイプ: | クォードの中心 |
| プロセッサの頻度: | 1.8GHz |
| 画面サイズ: | 13.3 |
|---|---|
| ディスプレイ解像度: | 1920×1080 |
| タッチスクリーンタイプ: | 10点容量触覚 |
| プロセッサタイプ: | クォードの中心 |
| プロセッサの頻度: | 1.8GHz |
| RAM: | 2GB |
| 内部メモリ: | 16GB |
| オペレーティングシステム: | アンドロイド5.1/8.1 |
| 明るさ: | 250cd/m2 |
| コントラスト比: | 800 |
| 視野角: | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| 重量: | 0.97kg |
| スピーカー力: | 2*3W |
| カメラの解像度: | 2.0M/P |
| 作業温度: | 0~40度 |
| ハイライト: | 13.3インチ アンドロイド会議タブレット,POE会議室のタブレット,LEDライトバー会議タブレット |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | $156-159 |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 保証 | 1年 |
| 画面サイズ | 13.3" |
| シナリオ | プロフェッショナル向け |
| 特徴 | ハード、SDK利用可能 |
| 充電インターフェース | 独自仕様 |
| ドライブインターフェース | Micro USB |
| プライベート金型 | はい |
| アフターサービス | コールセンターとオンラインテクニカルサポート、無料スペアパーツ、その他 |
| 製品ステータス | 新品 |
| プロセッサ製造 | ROCKCHIP |
| プロセッサタイプ | クアッドコア |
| 使用 | ビジネス |
| プロセッサメイン周波数 | 1.8GHz |
| メモリ容量 | 2GB |
| タッチスクリーンタイプ | 静電容量式スクリーン |
| ディスプレイ解像度 | 1920x1080 |
| オペレーティングシステム | Android 5.1/6.0/8.1 |
| 重量 | 0.97kg |
| タイプ | タブレットPC |
| ネットワーク | WiFi、RJ45、POE |
| CPU | RK3288 |
| RAM/ROM | 2+16GB |
| 色 | 黒白 |
| 明るさ | 250cd/m2 |
| アスペクト比 | 800 |
| スピーカー | 2*2W |
| インターフェース | RJ45/POE、USB、Micro USB、SDカード、イヤホン |
| 画面 | 13.3インチ静電容量式タッチスクリーン |
| カメラ | フロントカメラ、2.0M/P |
| アプリケーション | 会議室、ホテルルーム、顧客フィードバック |
| CPU | RK3288、クアッドコアCortex A17 |
| RAM | 2GB |
| 内部メモリ | 16GB |
| オペレーションシステム | Android 5.1/8.1 |
| タッチスクリーン | 10点静電容量式タッチ |
| パネル | 13.3インチLCDパネル |
| 解像度 | 1920*1080 |
| 表示モード | 通常黒 |
| 視野角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) |
| コントラスト比 | 800 |
| 輝度 | 250cd/m2 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| イーサネット | 100M/1000Mイーサネット |
| BTサポート | BT 4.0 |
| カードスロット | SDカード |
| USB | USBホスト |
| Micro USB | Micro USB OTG |
| USB | シリアル用USB(RS232形式) |
| RJ45 | イーサネットインターフェース(POE機能オプションIEEE802.3at、POE+、クラス4、25.5W) |
| 電源ジャック | DC電源入力 |
| イヤホン | 3.5mmイヤホン+マイク |
| ビデオ形式 | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.265、H.264、VC-1、VP8など、最大4Kをサポート |
| オーディオ形式 | MP3/WMA/AACなど |
| 写真 | JPEG |
| VESA | 75x75mm |
| スピーカー | 2*3W |
| マイク | はい |
| LEDライトバー | LEDライトバー、RGB |
| NFC | オプション、NFC 13.56MHz、ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica |
| カメラ | フロントカメラ、2.0M/P |
| 動作温度 | 0-40℃ |
| 証明書 | CE、FCC、RoHS |
| 言語 | 多言語 |
| アダプター | アダプター、12V/1.5A |
| ユーザーマニュアル | はい |
深セン電子技術有限公司
2008年に設立された深セン電子技術有限公司(以下ELC)は、中国の開発とイノベーションの特別経済特区の中心都市である深センに本社を置き、小売、ヘルスケア、銀行、フィットネス、会議室のスケジュールなどの業界向けに高品質なスマートタッチおよびメディアディスプレイソリューションを提供する、デジタルサイネージ製品の開発と製造を専門とする国家ハイテク企業です。
設立以来、ELCは前進し、新たな高みを築いてきました。現在、同社の工場は20,000平方メートルの面積をカバーし、500人の従業員を抱えています。ISO9001&ISO45001&OHSA18001&IECQ QC080000の認証を取得しています。すべての製品はCCC、FCC、CE、RoHS、HDMIおよびその他の認証に合格しています。そして2020年には、深セン電子技術は中国深センの2,000,000社以上の企業の中でトップ500にランクインしました。
工場の現在の1日の生産量は5,000個に達し、年間生産能力は20,000,000個に達します。