スクリーンタイプ: | 10点容量触覚 |
---|---|
明るさ: | 280cd/m2 |
アスペクト比: | 16:10 |
決議: | 1280*800 または 1920*1080 |
プロセッサタイプ: | RK3288 クアッドコアコーテックスA17 1.8GHzまで |
スクリーンタイプ: | 10点容量触覚 |
---|---|
明るさ: | 280cd/m2 |
アスペクト比: | 16:10 |
決議: | 1280*800 または 1920*1080 |
プロセッサタイプ: | RK3288 クアッドコアコーテックスA17 1.8GHzまで |
RAM: | 2GB |
内部メモリ: | 16GB |
オペレーティングシステム: | Android 5.0/6.0/8.1 |
スピーカー力: | 2*1.5W |
LEDのライト バー: | RGB |
Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
ブルーツーフ: | BT 4.0 |
イーサネット: | 10M/100M |
vesaの台紙: | 75x75mm |
作業温度: | 0~40度 |
ハイライト: | 10.1インチAndroid会議用タブレット,POE会議室のタブレット,LEDライトバー会議タブレット |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | $101-104 |
10ポイントの静電容量タッチスクリーン、LEDライトバー、POEパワーオプションを備えたプロのウォールマウントAndroidタブレット。会議室の予約システム、小売店、ショッピングモールに最適です。
CPU | RK3288、クアッドコア皮質A17 |
ラム | 2GB |
内部メモリ | 16ギガバイト |
オペレーティング·システム | Android 5.1/8.1 |
タッチスクリーン | 10ポイント容量性タッチ |
パネル | 10.1 "LCDパネル |
解決 | 1280×800 |
表示角度 | 85/85/85/85(l/r/u/d) |
輝度 | 250cd/m² |
アスペクト比 | 16:10 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
イーサネット | 10m/100m(オプション) |
ブルートゥース | BT 4.0 |
NFC | オプション(13.56MHz) |
USB | ホスト、OTG、シリアル(RS232) |
RJ45 | POEオプション付きイーサネット |
カードスロット | SDカード |
オーディオ | 3.5mmイヤホン +マイク |
Shenzhen Electron Technology Co.、Ltd。2008年以来、デジタルサイネージ製品を専門とする全国ハイテクエンタープライズです。500人の従業員を抱える20,000平方メートルの工場では、さまざまな業界向けの高品質のスマートタッチソリューションを生産しています。
認定には、ISO9001、ISO45001、OHSA18001、IECQ QC080000、CCC、FCC、CE、ROHS、およびHDMIが含まれます。当社の生産能力は、毎日5,000ユニット、2000万台に達します。