名前: | 壁の台紙のデジタル表記 |
---|---|
パネルのサイズ: | 27" |
RAM: | 2GB |
ロム: | 16GB |
タッチスクリーン: | 容量感触 |
名前: | 壁の台紙のデジタル表記 |
---|---|
パネルのサイズ: | 27" |
RAM: | 2GB |
ロム: | 16GB |
タッチスクリーン: | 容量感触 |
決議: | 1920年*1080年 |
ハイライト: | 人間の特徴をもつ容量性タッチタブレット,RJ45容量性タッチタブレット,16GB壁の台紙のデジタル表記 |
最小注文数量: | 1piece |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 2PCS/CTN |
受渡し時間: | 3-25日 |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 1日あたりの1000pcs |
詳細 屋外デジタルサイネージ
1優れたデザインのプロの屋外キオスク
2産業レベル43 ブランド新品 オリジナルパネル LEDバックライト
3. 完全に屋外使用IP55標準アプリケーションを満たす;
4. 49 ′′, 55 ′′, 65 ′′ サイズも提供されています.
5産業レベルの扇風機換気をサポートし,信頼性の高い走行を確保します.
6. 反射ガラスをサポートして,最高のビュー体験を保証します.
72000ニットの高い明るさをサポートし,日光の下で読み取れるようにします.
システム | CPU | クアッドコアコーテックスA171.8G,RK3288 | ||||||||
RAM | 2GB | |||||||||
内部メモリ | 16GB | |||||||||
操作システム | アンドロイド5.1/8.1 | |||||||||
タッチスクリーン | 10点容量感触画面 | |||||||||
ディスプレイ | パネル | 27インチLCDフルHD画面,LEDバックライト | ||||||||
決議 | 1920年*1080年 | |||||||||
アクティブエリア | 597.6 ((H) X336.15mm ((V) | |||||||||
視角 | 89/89 (H),89/89 (V) | |||||||||
コントラスト比 | 1000 | |||||||||
照明度 | 250cm2 | |||||||||
アスペクト比 | ,16:9 | |||||||||
ネットワーク | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||
3Gドングル | 3GUSBドングル | |||||||||
イーサネット | 100M/1000M イーサネット | |||||||||
Bluetooth について | ブルーツ4.0 | |||||||||
インターフェース | カードスロット | SD,最大32GBのサポート | ||||||||
USB デバイス | ミニUSB OTG | |||||||||
USB ホストx2 | USB ホスト 20 | |||||||||
パワージャック | DC電源入力 | |||||||||
RJ45 | イーサネット | |||||||||
HDMI | HDMI出力 | |||||||||
イヤホン | 3.5mm イヤホン | |||||||||
メディア・プレイ | ビデオ形式 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H について263Hさん264RVなど 1080pまでサポート | ||||||||
音声形式 | MP3/WMA/AACなど | |||||||||
写真 | jpeg | |||||||||
ほか | 電力消費量 | 40W | ||||||||
壁掛け | VESA100×100mm | |||||||||
スピーカー | 2*3W | |||||||||
カメラ | N/A | |||||||||
言語 | 多言語 | |||||||||
アダプター | アダプター,12V,4A | |||||||||
アクセサリー | ユーザーマニュアル | |||||||||
アダプター | ||||||||||
立って | ||||||||||
特徴 について屋外デジタルサイン
1快適な3Dビジョン
印象的な3D体験 明らかなポップアウト効果 調整可能な景深で 快適な視聴を保証します
2優れたレンズ技術
- 独立開発されたレンズフィルムで世界トップの品質で 高精度で高伝染性を有します
3精密な接着力
高精度な完全接着技術で 素眼で高品質の3D効果を 保証します
4. アルゴリズムで保証された優れた画像品質
- 世界最強の3D画像の 交差アルゴリズムと 多視変換アルゴリズム
5. デジタルサイネージ画面の鮮明で精細な画像
3D画像処理技術と組み合わせた 4Kパネルで,二重画像を回避します.
6複数のポイントから観察するための超広い視角
- 超広い視角と複数の視点を備えて 複数の人がメガネなしの3D効果を体験できるようにします