| 色: | 黒 |
|---|---|
| パネルのサイズ: | 43" |
| RAM: | 2GB |
| Rom: | 16GB |
| タッチ画面: | 容量性接触 |
| 決断: | 1920*1080 |
| CPU: | Rockchip 3399 |
| ハイライト: | 相互タッチ画面のデジタル表記,小売りのデジタル表記 |
| 最小注文数量: | 1piece |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 1pcs/ctn |
| 受渡し時間: | 3-25days |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1日あたりの1000pcs |
製品の機能:
| システム | CPU | 二重中心のA72+quad中心A53,2.0G、RK3399 | ||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||
| 内部メモリ | 16GB | |||||||||
| 操作システム | アンドロイド7.1/9.1 | |||||||||
| タッチ画面 | 10点の容量性タッチ画面 | |||||||||
| 表示 | パネル | 43" LCD完全なHDのスクリーン、LEDのバックライト | ||||||||
| 決断 | 1920*1080 | |||||||||
| 斜め作用面積 | 1094.96mm | |||||||||
| 視野角 | 89/89 (H)、89/89 (V) | |||||||||
| 対照の比率 | 1200 | |||||||||
| 光 | 300cdm2 | |||||||||
| アスペクト レシオ | 、16:9 | |||||||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n/ac、2.4G+5G | ||||||||
| 3Gドングル | ext. 3G USBのドングル。 | |||||||||
| イーサネット | 100M/1000Mのイーサネット | |||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||
| インターフェイス | カード スロット | SDの32GBまでのサポート | ||||||||
| USB装置 | 小型USB OTG | |||||||||
| USB Hostx2 | USBのホスト2.0 | |||||||||
| RJ45 | イーサネット | |||||||||
| HDMI | HDMIの出力 | |||||||||
| イヤホーン | 3.5mmのイヤホーン | |||||||||
| 媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、RV等の1080pまでのサポート | ||||||||
| 可聴周波フォーマット | MP3/WMA/AAC等。 | |||||||||
| 写真 | jpeg | |||||||||
| 他 | パワー消費量 | 100W | ||||||||
| 壁の土台 | VESA、400x400mm | |||||||||
| スピーカー | 2*5W | |||||||||
| 言語 | 複数の言語 | |||||||||
| 力 | AC100V-240Vの入力 | |||||||||
| 付属品 | 利用者マニュアル | |||||||||
![]()