| 色: | 黒 |
|---|---|
| パネルのサイズ: | 18.5」 |
| RAM: | 2GB |
| Rom: | 16GB |
| タッチ画面: | 容量性接触 |
| 決断: | 1366*768 |
| CPU: | Rockchip 3399 |
| ハイライト: | 相互タッチ画面のデジタル表記,小売りのデジタル表記 |
| 最小注文数量: | 1piece |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 3PCS/CTN |
| 受渡し時間: | 3-25days |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1日あたりの1000pcs |
製品の機能:
| システム | CPU | 二重中心のA72+quad中心A53,2.0G、RK3399 | ||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||
| 内部メモリ | 16GB | |||||||||
| 操作システム | アンドロイド7.1/9.1 | |||||||||
| 接触 | 10点の容量性接触 | |||||||||
| 表示 | パネル | 18.5の" LCD HDのパネル | ||||||||
| 決断 | 1366*768 | |||||||||
| 作用面積 | 409.8 (H) X230.4mm (V) | |||||||||
| 視野角 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |||||||||
| 対照の比率 | 1000 | |||||||||
| 光 | 250cdm2 | |||||||||
| アスペクト レシオ | 、16:9 | |||||||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n/ac、2.4G+5G | ||||||||
| 3G | ext. 3G USBのドングル。 | |||||||||
| イーサネット | 100M/1000Mのイーサネット | |||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||
| インターフェイス | カード スロット | SDの32GBまでのサポート | ||||||||
| USB装置 | 小型USB OTG | |||||||||
| USB Hostx3 | USBのホスト2.0 | |||||||||
| 力ジャック | DC電源の入力 | |||||||||
| RJ45 | イーサネット | |||||||||
| HDMI | HDMIの出力 | |||||||||
| イヤホーン | 3.5mmのイヤホーン | |||||||||
| 媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV等の1080pまでのサポート | ||||||||
| 可聴周波フォーマット | MP3/WMA/AAC等。 | |||||||||
| 写真 | jpeg | |||||||||
| スピーカー | 2*3W | |||||||||
| カメラ | 2.0MPの前部 | |||||||||
| Micphone | はい | |||||||||
| VESA | 75x75mm | |||||||||
| 言語 | 複数の言語 | |||||||||
| 付属品 | アダプター | アダプター、12V、3A | ||||||||
| 利用者マニュアル | はい | |||||||||
![]()