| 色: | 黒 |
|---|---|
| パネルのサイズ: | 17.3」 |
| RAM: | 2GB |
| Rom: | 16GB |
| タッチ画面: | 容量性接触 |
| 色: | 黒 |
|---|---|
| パネルのサイズ: | 17.3」 |
| RAM: | 2GB |
| Rom: | 16GB |
| タッチ画面: | 容量性接触 |
| 決断: | 1920*1080 |
| CPU: | Rockchip 3288 |
| ハイライト: | タッチ画面のタブレット,容量性タッチタブレット |
| 最小注文数量: | 1piece |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 5PCS/CTN |
| 受渡し時間: | 3-25days |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1日あたりの1000pcs |
| システム | CPU | クォードの中心の皮質A17,1.8G、RK3288 | |||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||
| 内部メモリ | 16GB | ||||||||||
| 操作システム | アンドロイド5.1/8.1 | ||||||||||
| 表示 | タッチ画面 | 10点の容量性接触 | |||||||||
| パネル | 完全なHD 17.3 " LCDのパネル、IPS | ||||||||||
| 決断 | 1920*1080 | ||||||||||
| 作用面積 | 381.89 (H) x214.81mm (V) | ||||||||||
| 視野角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||
| 光 | 250cdm2 (分) | ||||||||||
| アスペクト レシオ | 、16:9 | ||||||||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | |||||||||
| イーサネット | 100M/1000Mのイーサネット | ||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||
| インターフェイス | カード スロット | SDの32GBまでのサポート | |||||||||
| USB装置 | 小型USB OTG | ||||||||||
| USB Hostx2 | USBのホスト2.0 | ||||||||||
| シリアル ポート | 4P-2.0mm | ||||||||||
| 力ジャック | DC電源の入力 | ||||||||||
| RJ45 | 10M/100Mのイーサネット | ||||||||||
| HDMI | HDMIの出力 | ||||||||||
| イヤホーン | 3.5mmのイヤホーン | ||||||||||
| 媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV等の1080pまでのサポート | |||||||||
| 可聴周波フォーマット | MP3/WMA/AAC等。 | ||||||||||
| 写真 | jpeg | ||||||||||
| 他 | 壁の取付金具 | 100mm*100mmの壁の土台 | |||||||||
| パワー消費量 | 20W | ||||||||||
| スピーカー | 2*2W | ||||||||||
| カメラ | 2.0M/Pの前部カメラ | ||||||||||
| 言語 | 複数の言語 | ||||||||||
| 証明書 | CE/FCC/RoHS | ||||||||||
| 付属品 | アダプター | アダプター、12V/3A | |||||||||
| 利用者マニュアル | はい | ||||||||||
![]()