| 色: | 黒 |
|---|---|
| パネルのサイズ: | 14" |
| RAM: | 2GB |
| Rom: | 16GB |
| タッチ画面: | 容量性接触 |
| 色: | 黒 |
|---|---|
| パネルのサイズ: | 14" |
| RAM: | 2GB |
| Rom: | 16GB |
| タッチ画面: | 容量性接触 |
| 決断: | 1920*1080 |
| CPU: | Rockchip 3288 |
| ハイライト: | タッチ画面のタブレット,容量性タッチタブレット |
| 最小注文数量: | 1piece |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 2pcs/ctn |
| 受渡し時間: | 3-25days |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1日あたりの1000pcs |
製品の機能:
| システム | CPU | クォードの中心の皮質A17,1.8G、RK3288 | ||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||
| 内部メモリ | 16GB | |||||||||
| 操作システム | アンドロイド5.1/8.1 | |||||||||
| タッチ画面 | 10点の容量性接触 | |||||||||
| 表示 | パネル | 14" LCD IPSのパネル | ||||||||
| 決断 | 1920*1080 | |||||||||
| 作用面積 | 309.312 (H) x 173.988 (V) | |||||||||
| 表示モード | 通常黒、IPS | |||||||||
| 視野角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||
| 対照の比率 | 700 | |||||||||
| 光 | 250cdm2 | |||||||||
| アスペクト レシオ | 、16:9 | |||||||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||
| 3Gドングル | ext. 3G USBのドングル。 | |||||||||
| イーサネット | 100M/1000M | |||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||
| インターフェイス | カード スロット | SDの32GBまでのサポート | ||||||||
| USB装置 | 小型USB OTG | |||||||||
| USBのホストX 3 | USBのホスト2.0 | |||||||||
| 力ジャック | DC電源の入力 | |||||||||
| HDMI | HDMIの出力 | |||||||||
| RJ45 | RJ45 | |||||||||
| イヤホーン | 3.5mmのイヤホーン | |||||||||
| 媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV等の1080pまでのサポート | ||||||||
| 可聴周波フォーマット | MP3/WMA/AAC等。 | |||||||||
| 写真 | jpeg | |||||||||
| 壁の取付金具 | 100mm*100mmの壁の土台 | |||||||||
| スピーカー | 2*2W | |||||||||
| カメラ | 2.0M/Pの前部カメラ | |||||||||
| Micphone | はい | |||||||||
| 言語 | 複数の言語 | |||||||||
| 付属品 | アダプター | アダプター、12V/3A |
|
|||||||
| 利用者マニュアル | はい | |||||||||
![]()