| 色: | 黒い |
|---|---|
| POE: | イーサネット上の力 |
| パネルのサイズ: | 11.6」 |
| Ram: | 2GB |
| Rom: | 16GB |
| タッチ画面: | 容量性接触 |
| 決断: | 1920*1080 |
| CPU: | Rockchip 3288 |
| ハイライト: | イーサネット タブレット上の力,デジタル表記のタブレット,容量性接触POEデジタル表記 |
| 最小注文数量: | 1piece |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 10pcs/ctn |
| 受渡し時間: | 3-25days |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1日あたりの5000pcs |
製品の機能:
1. イーサネット上のサポート力
2. 色:白く/黒い
3. 10.1inchデジタルの表記
4. Vesaの穴を使って
| システム | CPU | クォードの中心の皮質A17,1.8G、RK3288 | ||||||||
| RAM | 2GB | |||||||||
| 内部メモリ | 16GB | |||||||||
| 操作システム | アンドロイド8.1 | |||||||||
| タッチ画面 | 10点の容量性接触 | |||||||||
| 表示 | パネル | 11.6の" LCDのパネル | ||||||||
| 決断 | 1920*1080 | |||||||||
| 作用面積 | 256.32 (H) x144.18mm (V) | |||||||||
| 表示モード | 普通白い | |||||||||
| 視野角 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | |||||||||
| 対照の比率 | 1000 | |||||||||
| 光 | 250cd/m2 | |||||||||
| アスペクト レシオ | 、16:9 | |||||||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||
| イーサネット | 100M/1000Mのイーサネット | |||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||
| インターフェイス | カード スロット | SDカード | ||||||||
| USB X 2 | USBのホスト | |||||||||
| USB | シリアル ポート | |||||||||
| マイクロUSB | マイクロUSB OTG | |||||||||
| HDMI | HDMIの出力(任意) | |||||||||
| RJ45 | POE (IEEE802.3at)のRJ45 | |||||||||
| 力のジャッキ | DC電源の入力 | |||||||||
| イヤホーン | 3.5mm earphone+micphone | |||||||||
| 媒体の演劇 | ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV等の4kまでのサポート | ||||||||
| 可聴周波フォーマット | MP3/WMA/AAC等。 | |||||||||
| 写真 | jpeg | |||||||||
| VESA | 75x75mm | |||||||||
| スピーカー | 2*1.5W | |||||||||
| カメラ | 2.0M/Pの前部カメラ | |||||||||
| MIC | 作り付けMIC | |||||||||
| 言語 | Multi-language | |||||||||
| 付属品 | アダプター | アダプター、12V/1.5A | ||||||||
| 利用者マニュアル | はい | |||||||||
![]()